<blockquote id="qejc3"><i id="qejc3"></i></blockquote>
          xxxxxl日本17上线,久久伊人精品影院一本到综合,你懂的视频在线一区二区,国产精品久久久久人妻无码,亚洲中文字幕无码一区,亚洲乱熟乱熟女一区二区,免费观看男人免费桶女人视频,av在线播放国产一区
          當前位置:網站首頁技術文章 > NKZ61H/Z64H焊接式真空閘閥
          產品中心products

          NKZ61H/Z64H焊接式真空閘閥

          更新時間:2012-09-17 點擊量:1842

          試驗壓力

          公稱壓力
          PN/MPa
          試驗壓力/MPa
          殼體強度試驗 上密封試驗 密封試驗
          2.5 3.8 2.8 2.8
          4.0 6.0 4.4 4.4
          6.4 9.6 70 7.0
          10.0 150 11.0 11.0

          上海方工閥門制造有限公司

          閘閥

          球閥

          蝶閥

          平衡閥

          電動閘閥

          電動球閥

          調節閥

          電動閥門

          氣動閘閥

          氣動球閥

          平板閘閥

          氣動閥門

          靜態平衡閥

          電動調節閥

          電動蝶閥

          電站閥門

          動態平衡閥

          氣動調節閥

          氣動蝶閥

          工業閥門

          上海方工閥門制造有限公司(良工閥門),上海市免檢產品,上海市。公司具有百年歷史的大型閥門生產企業,是全國閘閥,球閥,蝶閥,平衡閥,調節閥等大型閥門制造商。公司總部坐落于寶山區楊行工業園,是一家專業生產、銷售和服務的化企業。

          :           

          @      

          地址:上海市普陀區真北路3233號吉曼商務中心  :葉佳寶  

          當您與我們,請提供您的詳細規格要求,這將有助于我們給您一個有效的服務。

          使用范圍

          產品類型 適用介質 適用溫度/℃
          NKZ61H
          NKZ64H H-C型
          NKZ964H H-C型
          NKZ961H
          水、蒸汽、空氣 ≤425
          NKZ61H
          NKZ64H Y-I型
          NKZ964H Y-I型
          NKZ961H
          水、蒸汽、空氣 ≤550

           

          主要零部件材料

          零件名稱 閥體、閥蓋
          閥桿 閘板 密封面 閥桿螺母 填料 緊固件
          NKZ61H
          NKZ64H H-C型
          NKZ964H H-C型
          NKZ961H
          WCB 2Crl3 25 H:合金鋼 鋁青銅
          膨脹復合石墨 碳鋼
          NKZ61H
          NKZ64H Y-I型
          NKZ964H Y-I型
          NKZ961H
          鉻鉬鋼 20CrlMo1VA 鉻鉬鋼 Y:硬質合金 鉻鉬鋼

          主要尺寸及重量

          公稱通徑
          DN/mm
          公稱壓力
          PN/MPa
          主要外形尺寸和連接尺寸/mm 重量/kg

           

          L

           

          H

           

          D

           

          D0

           

           

          W

          50

           

          2.5

          250 345 64 49 37o30’ 250 24
          65 270 395 82 66 37o30’ 250 36
          80 280 425 95 78 37o30’ 300 52
          100 300 51O 117 100 37o30’ 300 67
          125 325 570 144 125 37o30’ 350 95
          150 350 725 172 151 37o30’ 350 135
          200 400 820 223 201 37o30’ 400 210
          250 450 890 278 253 37o30’ 450 300
          300 500 1070 330 303 37o30’ 550 395
          350 550 1320 382 351 37o30’ 650 530
          400 600 1450 432 398 37o30’ 750 685
          450 650 1560 484 450 37o30’ 750 906
          500 700 1720 535 498 37o30’ 850 1130
          600 809 1880 638 600 37o30’ 900 1387
          700 900 2083 738 700 37o30’ 950 1894
          800 1000 2590 840 800 37o30’ 1000 2621
          50 4.0 250 345 64 48 37o30’ 300 30
          65 270 395 82 66 37o30’ 300 42
          80 280 425 95 78 37o30’ 350 57
          100 300 510 117 100 37o30’ 350 75
          125 325 570 144 125 37o30’ 400 105
          150 350 725 172 151 37o30’ 400 150
          200 400 820 223 199 37o30’ 450 232
          250 450 890 278 251 37o30’ 550 330
          300 500 1070 330 301 37o30’ 650 430
          350 550 1320 382 349 37o30’ 750 570
          400 600 1450 432 396 37o30’ 850 730
          50 6.4 250 350 64 48 37o30’ 300 34
          65 280 405 82 65 37o30’ 300 48
          80 310 435 95 76 37o30’ 350 65
          100 350 515 117 98 37o30’ 400 81
          125 400 580 150 128 37o30’ 400 112
          150 450 735 172 149 37o30’ 450 161
          200 550 835 223 197 37o30’ 550 255
          250 650 905 278 245 37o30’ 650 390
          300 750 1080 330 293 37o30’ 750 515
          350 850 1340 382 341 37o30’ 800 695
          400 950 1460 432 386 37o30’ 900 885
          50 1O.0 250 350 64 48 37o30’ 300 37
          65 280 405 82 63 37o30’ 300 52
          80 310 435 95 74 37o30’ 350 70
          100 350 515 117 97 37o30’ 400 86
          125 400 580 150 124 37o30’ 400 118
          150 450 735 172 144 37o30’ 450 168
          200 550 835 223 189 37o30’ 550 263
          250 650 905 278 235 37o30’ 650 405
          300 750 1080 330 281 37o30’ 750 536
          350 850 1340 382 333 37o30’ 850 732
          400 950 1460 432 376 37o30’ 950 947

          注:PN2.5(25)型閥門允許作為PN1.0(10)、PN1.6(16)壓力級選用

          主要尺寸
          公稱通徑
          DN/mm
          公稱壓力
          PN/MPa
          主要外形尺寸和連接尺寸/mm

           

          電動裝置

          L H D D0 W
          50 2.5 250 618 64 49 37o30’ 562 DZWlO
          65 270 670 82 66 37o30’ 562 DZWlO
          80 280 700 95 78 37o30’ 562 DZWlO
          100 300 785 117 100 37o30’ 607 DZWl5
          125 325 845 144 125 37o30’ 607 DZW20l
          150 350 990 172 151 37o30’ 607 DZW20l
          200 400 1080 223 201 37o30’ 607 DZW30
          250
          450
          1150
          278
          253
          37o30’
          607
          DZW30
          300 500 1415 330 303 37o30’ 755 DZW45
          350 550 1665 382 351 37o30’ 755 DZW60
          400 600 1815 432 398 37o30’ 825 DZW90
          450 650 1920 484 450 37o30’ 825 DZWl20
          500 700 2080 535 498 37o30’ 825 DZWl20
          600 800 2380 638 600 37o30’ 925 DZWl80
          50 4.0 250 618 64 49 37o30’ 562 DZWl5
          65 270 670 82 66 37o30’ 562 DZWl5
          80 280 700 95 78 37o30’ 607 DZWl5
          100 300 785 117 100 37o30’ 607 DZW20l
          125 325 845 144 125 37o30’ 607 DZW20l
          150 350 990 172 151 37o30’ 607 DZW30
          200 400 1080 223 199 37o30’ 607 DZW30
          250 450 1150 278 251 37o30’ 755 DZW45
          300 500 1415 330 301 37o30’ 755 DZW60
          350 550 1685 382 349 37o30’ 825 DZW90l
          400 600 1815 432 396 37o30’ 825 DZW20
          50      
          6.4
          250 625 64 49 37o30’ 562 DZWlO
          65 280 693 82 66 37o30’ 562 DZWl5
          80 31O 712 95 76 37o30’ 607 DZW20l
          100 350 790 117 98 37o30’ 607 DZW20l
          125 400 855 150 128 37o30’ 607 DZW30
          150 450 1000 172 149 37o30’ 607 DZW30
          200 550 1185 223 197 37o30’ 755 DZW45
          250 650 1255 278 245 37o30’ 755 DZW60
          300 750 1445 330 293 37o30’ 825 DZW90l
          350 850 1715 382 341 37o30’ 825 DZWl20l
          400 950 1985 432 386 37o30’ 925 DZWl80
          50 10.0 250 625 64 49 37o30’ 562 DZWl0
          65 280 693 82 66 37o30’ 562 DZWl5
          80 310 712 95 74 37o30’ 607 DZW20l
          100 350 790 117 97 37o30’ 607 DZW30l
          125 400 855 150 124 37o30’ 607 DZW30
          150 450 1000 172 144 37o30’ 755 DZW45
          200 550 1185 223 189 37o30’ 755 DZW60
          250 650 1255 278 235 37o30’ 825 DZW90l
          300 750 1445 330 281 37o30’ 825 DZWl20l
          350 850 1715 382 333 37o30’ 925 DZWl80
          400 950 1985 432 376 37o30’ 925 DZW250
          主站蜘蛛池模板: 午夜性刺激免费在线| 蜜臀98精品国产免费观看| 欧美日韩亚洲国产| 无码人妻一区二区三区兔费| 成人自拍小视频在线观看| 久久精产国品一二三产品| 国产伦理自拍视频在线| 亚洲av成人一区二区| 中文字幕人妻中出制服诱惑| 国产成人精品无人区一区| 好男人社区影视在线WWW| 亚洲精品一区二区美女| 久久久久久综合网天天| 91精品啪在线观看国产91九色| 国产精品呻吟一区二区三区| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 熟女精品视频一区二区三区| 香蕉eeww99国产在线观看| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 黑人巨大videos极度另类| 色系免费一区二区三区| 精品中文人妻中文字幕| 亚洲女同精品一区二区久久| 东京热一精品无码av| 亚洲国产综合自在线另类| 亚洲啪啪精品一区二区的| 亚洲一级成人影院在线观看| 国产极品视频一区二区三区 | 国产AV一区二区精品凹凸| 亚洲成人av在线资源| 欧美日韩理论| 亚洲尤码不卡av麻豆| 国产成人福利在线视频播放下载| 国产av国片精品一区二区| 亚洲日韩av无码中文字幕美国| 亚洲精品色一区二区三区| 久久久噜噜噜久久中文福利| 五月天免费中文字幕av| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产视频有码字幕一区二区| 美女黄网站视频免费视频|